東武佐野線佐野市駅周辺の売地。建ぺい率60%、容積率200%で建築条件なし。北向き5m幅の公道に接道しているのでアクセスが便利。
物件名 | 佐野市植下町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市植下町258-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 2268㎡(686.07坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面6.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 植野小学校(1192m) 南中学校(1178m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 都市計画法34条11号指定区域。 公営水道引込可。公共下水接続可。 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【関連サイト1】センチュリー21橋本ホームページ |
||||||
物件番号 | 193801-78 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐野市植下町 売土地
- 1,700 万円
- (2268㎡)
- 東武佐野線 田島
- 佐野市植下町258-1